·Ö×é | ¿¼Éú±àºÅ | ¿¼ÉúÐÕÃû | רҵ´úÂë | רҵÃû³Æ | ˼ÏëÕþÖÎÀíÂÛ | Íâ¹úÓï | ÒµÎñ¿ÎÒ» | ÒµÎñ¿Î¶þ | ×Ü·Ö | ÍâÓïÄÜÁ¦ÃæÊԳɼ¨ | רҵÄÜÁ¦ÃæÊԳɼ¨ | ×ܳɼ¨ |
º£ÑóÓÍÆø¹¤³Ìϵ | 114149150143428 | л´ºÁÖ | 0820Z1 | º£ÑóÓÍÆø¹¤³Ì | 63 | 48 | 116 | 121 | 348 | 89.0 | 91.2 | 75.8 |
Ԥ¼ȡ | 114149123102271 | ÐÜÃúɼ | 0820Z1 | º£ÑóÓÍÆø¹¤³Ì | 68 | 73 | 111 | 110 | 362 | 85 | 82 | 75.7 |
º£ÑóÓÍÆø¹¤³Ìϵ | 114149111640875 | ÌïÕð | 0820Z1 | º£ÑóÓÍÆø¹¤³Ì | 60 | 56 | 116 | 96 | 328 | 86.0 | 85.4 | 71.6 |
º£ÑóÓÍÆø¹¤³Ìϵ | 114149111641066 | Íõ¸Ò²© | 0820Z1 | º£ÑóÓÍÆø¹¤³Ì | 63 | 48 | 114 | 109 | 334 | 80.0 | 85.4 | 71.6 |
º£ÑóÓÍÆø¹¤³Ìϵ | 114149111641196 | Õų¬ | 0820Z1 | º£ÑóÓÍÆø¹¤³Ì | 62 | 51 | 94 | 104 | 311 | 91.0 | 91.4 | 70.9 |
º£ÑóÓÍÆø¹¤³Ìϵ | 114149111641180 | Íõçâ | 0820Z1 | º£ÑóÓÍÆø¹¤³Ì | 69 | 69 | 62 | 105 | 305 | 90.0 | 87.0 | 69.3 |
º£ÑóÓÍÆø¹¤³Ìϵ | 114149111640891 | Áõ±ó | 0820Z1 | º£ÑóÓÍÆø¹¤³Ì | 60 | 64 | 83 | 100 | 307 | 85.0 | 85.6 | 68.6 |
º£ÑóÓÍÆø¹¤³Ìϵ | 114149111640861 | Ò×ºÆ | 0820Z1 | º£ÑóÓÍÆø¹¤³Ì | 62 | 46 | 89 | 116 | 313 | 79.0 | 85.4 | 68.5 |
º£ÑóÓÍÆø¹¤³Ìϵ | 114149111641190 | ÍõÓî | 0820Z1 | º£ÑóÓÍÆø¹¤³Ì | 56 | 49 | 108 | 92 | 305 | 81.0 | 89.0 | 68.2 |
Ԥ¼ȡ | 114149142113280 | ¹¬µ¤ÄÝ | 0820Z1 | º£ÑóÓÍÆø¹¤³Ì | 52 | 58 | 108 | 84 | 302 | 87 | 82 | 67.6 |
Ԥ¼ȡ | 114149161333847 | ¹ÜÖÂê» | 0820Z1 | º£ÑóÓÍÆø¹¤³Ì | 67 | 49 | 84 | 100 | 300 | 85 | 82 | 67.1 |
º£ÑóÓÍÆø¹¤³Ìϵ | 114149111641170 | ÌïÌì | 0820Z1 | º£ÑóÓÍÆø¹¤³Ì | 60 | 61 | 66 | 107 | 294 | 85.0 | 87.2 | 67.0 |
º£ÑóÓÍÆø¹¤³Ìϵ | 114149132222448 | ÍõÁúÁú | 0820Z1 | º£ÑóÓÍÆø¹¤³Ì | 42 | 59 | 114 | 82 | 297 | 50.0 | 66.8 | 59.1£¨¸´ÊԳɼ¨Óë¼ÓÊԳɼ¨²»ºÏ¸ñ£© |
º£ÑóÓÍÆø¹¤³Ìϵ | 114149161033688 | ÈÎÖ¾ÎÄ | 085219 | ʯÓÍÓëÌìÈ»Æø¹¤³Ì | 60 | 60 | 85 | 92 | 297 | - | - | - |
ÓÍÆø¾®¹¤³ÌϵµÚ2×é | 114149111641111 | ¼Ö³¯Ñô | 085219 | ʯÓÍÓëÌìÈ»Æø¹¤³Ì | 53 | 58 | 113 | 132 | 356 | 81 | 89.8 | 75.5 |
Ԥ¼ȡ | 114149151063451 | ÍõÅËÌÎ | 085219 | ʯÓÍÓëÌìÈ»Æø¹¤³Ì | 60 | 73 | 113 | 121 | 367 | 80 | 80 | 75.4 |
ÓÍÆøÌ↑·¢¹¤³ÌϵµÚ7×é | 114149121102019 | ºÎÓîÍ¢ | 085219 | ʯÓÍÓëÌìÈ»Æø¹¤³Ì | 61 | 72 | 102 | 122 | 357 | 83.5 | 85.7 | 75.4 |
ÓÍÆø¾®¹¤³ÌϵµÚ2×é | 114149113031556 | ÃÏÁî»Ô | 085219 | ʯÓÍÓëÌìÈ»Æø¹¤³Ì | 64 | 65 | 112 | 112 | 353 | 83.9 | 87.9 | 75.2 |
ÓÍÆøÌ↑·¢¹¤³ÌϵµÚ8×é | 114149123102277 | ÑîÔÂÃÈ | 085219 | ʯÓÍÓëÌìÈ»Æø¹¤³Ì | 63 | 65 | 108 | 122 | 358 | 83.2 | 79.8 | 74.6 |
ÓÍÆøÌ↑·¢¹¤³ÌϵµÚ7×é | 114149121102020 | ÕÅϣʤ | 085219 | ʯÓÍÓëÌìÈ»Æø¹¤³Ì | 66 | 57 | 132 | 106 | 361 | 72.4 | 86.3 | 74.3 |
ÓÍÆøÌ↑·¢¹¤³ÌϵµÚ8×é | 114149151063452 | ϯÒÕÁØ | 085219 | ʯÓÍÓëÌìÈ»Æø¹¤³Ì | 61 | 75 | 116 | 85 | 337 | 86.1 | 90.2 | 73.6 |
Ԥ¼ȡ | 114149123172365 | ÑÏÎÀ½Ü | 085219 | ʯÓÍÓëÌìÈ»Æø¹¤³Ì | 63 | 68 | 117 | 109 | 357 | 75 | 82 | 73.5 |
ÓÍÆøÌ↑·¢¹¤³ÌϵµÚ8×é | 114149123102276 | ÄþÑÓêØ | 085219 | ʯÓÍÓëÌìÈ»Æø¹¤³Ì | 65 | 47 | 115 | 120 | 347 | 81.3 | 79.6 | 72.7 |
ÓÍÆøÌ↑·¢¹¤³ÌϵµÚ8×é | 114149144053380 | Íô³¬ | 085219 | ʯÓÍÓëÌìÈ»Æø¹¤³Ì | 59 | 75 | 92 | 105 | 331 | 85.2 | 89.4 | 72.5 |
ÓÍÆø¾®¹¤³ÌϵµÚ2×é | 114149141213147 | ¹È×Ó°º | 085219 | ʯÓÍÓëÌìÈ»Æø¹¤³Ì | 70 | 66 | 83 | 120 | 339 | 78.2 | 87.3 | 72.3 |
ÓÍÆøÌ↑·¢¹¤³ÌϵµÚ7×é | 114149161033686 | ÇØÁ¢·å | 085219 | ʯÓÍÓëÌìÈ»Æø¹¤³Ì | 56 | 69 | 89 | 105 | 319 | 92.8 | 86.7 | 71.6 |
Ԥ¼ȡ | 114149161473892 | ¼Í´ó¸Õ | 085219 | ʯÓÍÓëÌìÈ»Æø¹¤³Ì | 55 | 50 | 103 | 114 | 322 | 86 | 82 | 70.3 |
ÓÍÆøÌ↑·¢¹¤³ÌϵµÚ7×é | 114149161033685 | ·öÎ | 085219 | ʯÓÍÓëÌìÈ»Æø¹¤³Ì | 56 | 82 | 113 | 65 | 316 | 86.3 | 83.6 | 69.7 |
ÓÍÆøÌ↑·¢¹¤³ÌϵµÚ8×é | 114149112071464 | ÕÔÀØ | 085219 | ʯÓÍÓëÌìÈ»Æø¹¤³Ì | 57 | 76 | 78 | 102 | 313 | 82.2 | 83.1 | 68.6 |
ÓÍÆø¾®¹¤³ÌϵµÚ2×é | 114149161463877 | ÍõÀÚ | 085219 | ʯÓÍÓëÌìÈ»Æø¹¤³Ì | 56 | 63 | 89 | 106 | 314 | 78.2 | 86.1 | 68.6 |
ÓÍÆøÌ↑·¢¹¤³ÌϵµÚ7×é | 114149151483609 | ÁõÎõ | 085219 | ʯÓÍÓëÌìÈ»Æø¹¤³Ì | 63 | 56 | 95 | 92 | 306 | 86.3 | 81.9 | 68.1 |
ÓÍÆøÌ↑·¢¹¤³ÌϵµÚ7×é | 114149142113282 | ËåÃúÔ | 085219 | ʯÓÍÓëÌìÈ»Æø¹¤³Ì | 51 | 70 | 82 | 136 | 339 | 58.4 | 77.0 | 67.8 |
ÓÍÆø¾®¹¤³ÌϵµÚ2×é | 114149123172364 | Áº¿µ | 085219 | ʯÓÍÓëÌìÈ»Æø¹¤³Ì | 60 | 56 | 85 | 106 | 307 | 78.2 | 86.7 | 67.7 |
ÓÍÆø¾®¹¤³ÌϵµÚ2×é | 114149121462155 | ÕÅÔó³å | 085219 | ʯÓÍÓëÌìÈ»Æø¹¤³Ì | 58 | 58 | 87 | 109 | 312 | 76.3 | 82.1 | 67.4 |
ÓÍÆøÌ↑·¢¹¤³ÌϵµÚ7×é | 114149161033681 | ³É³Ì | 085219 | ʯÓÍÓëÌìÈ»Æø¹¤³Ì | 59 | 66 | 91 | 79 | 295 | 90.9 | 82.3 | 67.3 |
ÓÍÆø¾®¹¤³ÌϵµÚ2×é | 114149123182371 | ÕÅÁ¢¸ñ | 085219 | ʯÓÍÓëÌìÈ»Æø¹¤³Ì | 49 | 44 | 98 | 119 | 310 | 76.3 | 81.5 | 67.1 |
ÓÍÆøÌ↑·¢¹¤³ÌϵµÚ7×é | 114149137052819 | º«ÒªÌ¶ | 085219 | ʯÓÍÓëÌìÈ»Æø¹¤³Ì | 55 | 54 | 87 | 100 | 296 | 86.3 | 83.8 | 67.0 |
Ԥ¼ȡ | 114149151063453 | Ô¬ÁÁÁÁ | 085219 | ʯÓÍÓëÌìÈ»Æø¹¤³Ì | 60 | 63 | 99 | 82 | 304 | 80 | 82 | 66.9 |
ÓÍÆøÌ↑·¢¹¤³ÌϵµÚ8×é | 114149151063450 | Áõ Ä | 085219 | ʯÓÍÓëÌìÈ»Æø¹¤³Ì | 67 | 75 | 73 | 81 | 296 | 79.3 | 89.4 | 66.7 |
ÓÍÆø¾®¹¤³ÌϵµÚ2×é | 114149113031555 | Áõ²©Â× | 085219 | ʯÓÍÓëÌìÈ»Æø¹¤³Ì | 51 | 48 | 97 | 101 | 297 | 82 | 84.9 | 66.6 |
Ԥ¼ȡ | 114149161033689 | Íõ³¿ | 085219 | ʯÓÍÓëÌìÈ»Æø¹¤³Ì | 58 | 71 | 87 | 81 | 297 | 81 | 82 | 66.0 |
ÓÍÆøÌ↑·¢¹¤³ÌϵµÚ8×é | 114149111641135 | ÕÅÕþ | 085219 | ʯÓÍÓëÌìÈ»Æø¹¤³Ì | 59 | 61 | 75 | 105 | 300 | 80.3 | 79.2 | 65.9 |
ÓÍÆø¾®¹¤³ÌϵµÚ2×é | 114149161033687 | Èκ£·« | 085219 | ʯÓÍÓëÌìÈ»Æø¹¤³Ì | 52 | 60 | 81 | 97 | 290 | 82.9 | 85.5 | 65.9 |
ÓÍÆøÌ↑·¢¹¤³ÌϵµÚ8×é | 114149144053381 | Ö£Ö²ÌÎ | 085219 | ʯÓÍÓëÌìÈ»Æø¹¤³Ì | 60 | 63 | 74 | 80 | 277 | 85.2 | 89.8 | 65.0 |
ÓÍÆøÌ↑·¢¹¤³ÌϵµÚ7×é | 114149113221842 | ÉÐÈåÔ´ | 085219 | ʯÓÍÓëÌìÈ»Æø¹¤³Ì | 63 | 67 | 87 | 61 | 278 | 83.5 | 85.9 | 64.3 |
ÓÍÆøÌ↑·¢¹¤³ÌϵµÚ7×é | 114149137052820 | Ýѳ¤ËÉ | 085219 | ʯÓÍÓëÌìÈ»Æø¹¤³Ì | 65 | 43 | 103 | 74 | 285 | 76.1 | 86.1 | 64.2 |
ÓÍÆøÌ↑·¢¹¤³ÌϵµÚ8×é | 114149161033690 | Íõ¼Î±¦ | 085219 | ʯÓÍÓëÌìÈ»Æø¹¤³Ì | 42 | 56 | 112 | 82 | 292 | 74.4 | 81.0 | 64.2 |
º£ÑóÓÍÆø¹¤³Ìϵ | 114149137022646 | ½¯¶«Áº | 085219 | ʯÓÍÓëÌìÈ»Æø¹¤³Ì | 57 | 58 | 77 | 80 | 272 | 85.0 | 85.0 | 63.6 |
ÓÍÆøÌ↑·¢¹¤³ÌϵµÚ8×é | 114149111640960 | Ðí²ýÃñ | 085219 | ʯÓÍÓëÌìÈ»Æø¹¤³Ì | 61 | 71 | 76 | 76 | 284 | 78.3 | 79.8 | 63.5 |
ÓÍÆøÌ↑·¢¹¤³ÌϵµÚ7×é | 114149113031557 | ÑîÁÖ½õ | 085219 | ʯÓÍÓëÌìÈ»Æø¹¤³Ì | 61 | 55 | 82 | 74 | 272 | 80.7 | 86.1 | 63.1 |
ÓÍÆø¾®¹¤³ÌϵµÚ1×é | 114149111640849 | ³ÌÅàÁÁ | 082001 | ÓÍÆø¾®¹¤³Ì | 57 | 57 | 83 | 92 | 289 | - | - | - |
ÓÍÆø¾®¹¤³ÌϵµÚ3×é | 114149151103487 | Àî¼ÑÄþ | 082001 | ÓÍÆø¾®¹¤³Ì | 58 | 64 | 64 | 92 | 278 | - | - | - |
ÓÍÆø¾®¹¤³ÌϵµÚ3×é | 114149137052815 | Áõ·å | 082001 | ÓÍÆø¾®¹¤³Ì | 54 | 46 | 104 | 105 | 309 | - | - | - |
ÓÍÆø¾®¹¤³ÌϵµÚ5×é | 114149137022640 | ÕŲý³¬ | 082001 | ÓÍÆø¾®¹¤³Ì | 62 | 77 | 126 | 124 | 389 | 86.5 | 89.2 | 80.8 |
ÓÍÆø¾®¹¤³ÌϵµÚ3×é | 114149111640867 | ÁõÓêÇç | 082001 | ÓÍÆø¾®¹¤³Ì | 67 | 61 | 124 | 120 | 372 | 91 | 97 | 80.3 |
ÓÍÆø¾®¹¤³ÌϵµÚ1×é | 114149151103485 | ³ÂÌí | 082001 | ÓÍÆø¾®¹¤³Ì | 69 | 66 | 119 | 117 | 371 | 96.4 | 91.3 | 80.1 |
ÓÍÆø¾®¹¤³ÌϵµÚ1×é | 114149111640989 | ³Â˼Դ | 082001 | ÓÍÆø¾®¹¤³Ì | 64 | 76 | 121 | 122 | 383 | 83.8 | 88.5 | 79.5 |
ÓÍÆø¾®¹¤³ÌϵµÚ5×é | 114149111640755 | Õżҳ¼ | 082001 | ÓÍÆø¾®¹¤³Ì | 62 | 74 | 113 | 128 | 377 | 83.6 | 89.6 | 78.8 |
ÓÍÆø¾®¹¤³ÌϵµÚ3×é | 114149111641001 | »Ý³ÌÓñ | 082001 | ÓÍÆø¾®¹¤³Ì | 73 | 74 | 98 | 109 | 354 | 98.3 | 93.8 | 78.4 |
ÓÍÆø¾®¹¤³ÌϵµÚ2×é | 114149132162419 | Öì˶ | 082001 | ÓÍÆø¾®¹¤³Ì | 64 | 56 | 121 | 120 | 361 | 87.7 | 93.4 | 77.7 |
ÓÍÆø¾®¹¤³ÌϵµÚ3×é | 114149143093359 | ÀîÏþ¾² | 082001 | ÓÍÆø¾®¹¤³Ì | 68 | 64 | 128 | 112 | 372 | 82.7 | 83.9 | 77.1 |
ÓÍÆø¾®¹¤³ÌϵµÚ3×é | 114149111640668 | ÁõÎÄ¿¡ | 082001 | ÓÍÆø¾®¹¤³Ì | 59 | 68 | 95 | 128 | 350 | 93.1 | 92.5 | 76.8 |
ÓÍÆø¾®¹¤³ÌϵµÚ5×é | 114149161033663 | ÕÔ³ÉÃ÷ | 082001 | ÓÍÆø¾®¹¤³Ì | 64 | 54 | 120 | 115 | 353 | 80.7 | 91 | 75.2 |
ÓÍÆø¾®¹¤³ÌϵµÚ4×é | 114149123102254 | ÍõÆæÉú | 082001 | ÓÍÆø¾®¹¤³Ì | 61 | 57 | 110 | 108 | 336 | 95.3 | 91.6 | 75.1 |
ÓÍÆø¾®¹¤³ÌϵµÚ1×é | 114149111640726 | ²Ìéª | 082001 | ÓÍÆø¾®¹¤³Ì | 52 | 49 | 117 | 131 | 349 | 83.8 | 87.1 | 74.5 |
ÓÍÆø¾®¹¤³ÌϵµÚ4×é | 114149111640803 | Íõ¿çù | 082001 | ÓÍÆø¾®¹¤³Ì | 63 | 54 | 98 | 112 | 327 | 95.3 | 92.6 | 74.0 |
Ԥ¼ȡ | 114149142033223 | Ҧѧ†´ | 082001 | ÓÍÆø¾®¹¤³Ì | 65 | 71 | 119 | 106 | 361 | 75 | 80 | 73.8 |
ÓÍÆø¾®¹¤³ÌϵµÚ1×é | 114149151103484 | ³Â˼Èð | 082001 | ÓÍÆø¾®¹¤³Ì | 53 | 62 | 125 | 103 | 343 | 86.9 | 84.5 | 73.7 |
ÓÍÆø¾®¹¤³ÌϵµÚ3×é | 114149133112463 | Áõΰ | 082001 | ÓÍÆø¾®¹¤³Ì | 67 | 63 | 107 | 113 | 350 | 77.6 | 84.7 | 73.3 |
ÓÍÆø¾®¹¤³ÌϵµÚ1×é | 114149111640873 | ³ÂÉý | 082001 | ÓÍÆø¾®¹¤³Ì | 58 | 61 | 82 | 134 | 335 | 85.9 | 87.3 | 72.9 |
Ԥ¼ȡ | 114149151103489 | ÕÅ»Û | 082001 | ÓÍÆø¾®¹¤³Ì | 63 | 56 | 117 | 115 | 351 | 76 | 80 | 72.5 |
ÓÍÆø¾®¹¤³ÌϵµÚ3×é | 114149111640879 | ïúÈ» | 082001 | ÓÍÆø¾®¹¤³Ì | 64 | 54 | 90 | 109 | 317 | 87.9 | 97.2 | 72.1 |
ÓÍÆø¾®¹¤³ÌϵµÚ1×é | 114149137022639 | ¸¶ºÀ | 082001 | ÓÍÆø¾®¹¤³Ì | 56 | 57 | 129 | 111 | 353 | 66 | 84.5 | 72.0 |
ÓÍÆø¾®¹¤³ÌϵµÚ5×é | 114149111641114 | ÕÅÓñ˪ | 082001 | ÓÍÆø¾®¹¤³Ì | 60 | 44 | 110 | 119 | 333 | 81.7 | 86.3 | 71.8 |
ÓÍÆø¾®¹¤³ÌϵµÚ4×é | 114149111640909 | ËïÓÐΪ | 082001 | ÓÍÆø¾®¹¤³Ì | 62 | 59 | 90 | 127 | 338 | 70.2 | 93 | 71.8 |
ÓÍÆø¾®¹¤³ÌϵµÚ1×é | 114149150143422 | ¹ðÔÆ | 082001 | ÓÍÆø¾®¹¤³Ì | 63 | 39 | 105 | 124 | 331 | 77.5 | 89.2 | 71.3 |
ÓÍÆø¾®¹¤³ÌϵµÚ5×é | 114149151103488 | ÓàÁÖ·æ | 082001 | ÓÍÆø¾®¹¤³Ì | 62 | 55 | 97 | 118 | 332 | 75.9 | 86.9 | 70.9 |
ÓÍÆø¾®¹¤³ÌϵµÚ4×é | 114149161033661 | ÍõÕñ | 082001 | ÓÍÆø¾®¹¤³Ì | 57 | 53 | 98 | 112 | 320 | 85.3 | 88.7 | 70.9 |
ÓÍÆø¾®¹¤³ÌϵµÚ5×é | 114149161433865 | Ñî¿¡ | 082001 | ÓÍÆø¾®¹¤³Ì | 54 | 68 | 97 | 115 | 334 | 75.9 | 83.5 | 70.7 |
ÓÍÆø¾®¹¤³ÌϵµÚ5×é | 114149161033662 | ÕÅС¾ü | 082001 | ÓÍÆø¾®¹¤³Ì | 61 | 62 | 90 | 108 | 321 | 82.6 | 86.3 | 70.3 |
ÓÍÆø¾®¹¤³ÌϵµÚ3×é | 114149111641086 | ÁÎÔ½Óî | 082001 | ÓÍÆø¾®¹¤³Ì | 64 | 54 | 123 | 112 | 353 | 62.1 | 76.5 | 70.2 |
ÓÍÆø¾®¹¤³ÌϵµÚ4×é | 114149121102010 | Âíµ¤ÄÝ | 082001 | ÓÍÆø¾®¹¤³Ì | 61 | 44 | 126 | 111 | 342 | 70.2 | 77.6 | 70.1 |
ÓÍÆø¾®¹¤³ÌϵµÚ4×é | 114149111640732 | Î⻢ | 082001 | ÓÍÆø¾®¹¤³Ì | 58 | 45 | 97 | 113 | 313 | 85.3 | 88.1 | 69.8 |
ÓÍÆø¾®¹¤³ÌϵµÚ1×é | 114149161433861 | ·ë³¬³¬ | 082001 | ÓÍÆø¾®¹¤³Ì | 60 | 44 | 90 | 127 | 321 | 75.4 | 88.5 | 69.5 |
ÓÍÆø¾®¹¤³ÌϵµÚ1×é | 114149111641376 | ¶Å˧»Ô | 082001 | ÓÍÆø¾®¹¤³Ì | 63 | 56 | 101 | 115 | 335 | 67 | 83.8 | 69.5 |
ÓÍÆø¾®¹¤³ÌϵµÚ4×é | 114149111640949 | ÍÂÒÀ¸ù¡¤ÈȺÏľ½ | 082001 | ÓÍÆø¾®¹¤³Ì | 61 | 65 | 73 | 105 | 304 | 85.3 | 93.9 | 69.4 |
ÓÍÆø¾®¹¤³ÌϵµÚ3×é | 114149142113253 | ÂÀ¼Îê¿ | 082001 | ÓÍÆø¾®¹¤³Ì | 53 | 64 | 81 | 101 | 299 | 96.2 | 85.2 | 69.1 |
ÓÍÆø¾®¹¤³ÌϵµÚ3×é | 114149123062204 | ÀîÞÈÕþ | 082001 | ÓÍÆø¾®¹¤³Ì | 60 | 50 | 100 | 105 | 315 | 82.7 | 83.3 | 69.0 |
ÓÍÆø¾®¹¤³ÌϵµÚ4×é | 114149161433863 | ÉòÐãÂ× | 082001 | ÓÍÆø¾®¹¤³Ì | 56 | 39 | 108 | 112 | 315 | 75.2 | 87.5 | 68.5 |
ÓÍÆø¾®¹¤³ÌϵµÚ1×é | 114149111640843 | °½Ìì | 082001 | ÓÍÆø¾®¹¤³Ì | 61 | 44 | 100 | 116 | 321 | 73.3 | 83.6 | 68.5 |
ÓÍÆø¾®¹¤³ÌϵµÚ2×é | 114149123102255 | ×£Çå½Åô | 082001 | ÓÍÆø¾®¹¤³Ì | 54 | 48 | 111 | 95 | 308 | 78.2 | 87.3 | 67.9 |
ÓÍÆø¾®¹¤³ÌϵµÚ5×é | 114149111640684 | ФÏȺã | 082001 | ÓÍÆø¾®¹¤³Ì | 65 | 48 | 99 | 105 | 317 | 73 | 82.5 | 67.7 |
ÓÍÆø¾®¹¤³ÌϵµÚ5×é | 114149133112464 | ÕųР| 082001 | ÓÍÆø¾®¹¤³Ì | 67 | 67 | 82 | 87 | 303 | 79.8 | 88.3 | 67.6 |
ÓÍÆø¾®¹¤³ÌϵµÚ4×é | 114149111640687 | Ìï¸Û»ª | 082001 | ÓÍÆø¾®¹¤³Ì | 52 | 67 | 85 | 96 | 300 | 80.2 | 87.5 | 67.2 |
ÓÍÆø¾®¹¤³ÌϵµÚ1×é | 114149133112462 | »ÆÀ× | 082001 | ÓÍÆø¾®¹¤³Ì | 62 | 56 | 82 | 96 | 296 | 86.9 | 83.8 | 67.0 |
ÓÍÆø¾®¹¤³ÌϵµÚ1×é | 114149142113251 | µË¾ÅÌÎ | 082001 | ÓÍÆø¾®¹¤³Ì | 50 | 52 | 101 | 111 | 314 | 68.1 | 84.8 | 66.9 |
ÓÍÆø¾®¹¤³ÌϵµÚ4×é | 114149111641060 | ÃÏÏéÓî | 082001 | ÓÍÆø¾®¹¤³Ì | 70 | 49 | 95 | 85 | 299 | 80.2 | 83.8 | 66.5 |
ÓÍÆø¾®¹¤³ÌϵµÚ4×é | 114149111640712 | ʯÁÖ | 082001 | ÓÍÆø¾®¹¤³Ì | 51 | 55 | 84 | 92 | 282 | 85.3 | 90.4 | 65.8 |
ÓÍÆø¾®¹¤³ÌϵµÚ1×é | 114149111641064 | À | 082001 | ÓÍÆø¾®¹¤³Ì | 53 | 47 | 80 | 93 | 273 | 92.2 | 88.5 | 65.3 |
ÓÍÆø¾®¹¤³ÌϵµÚ5×é | 114149111640690 | ÕÅÈðÚ¡ | 082001 | ÓÍÆø¾®¹¤³Ì | 60 | 59 | 102 | 66 | 287 | 79.8 | 86.7 | 65.2 |
Ԥ¼ȡ | 114149150143423 | ÇñС½ | 082001 | ÓÍÆø¾®¹¤³Ì | 64 | 48 | 79 | 106 | 297 | 76 | 80 | 65.0 |
ÓÍÆø¾®¹¤³ÌϵµÚ4×é | 114149141443197 | Ê·ÐÓÐÓ | 082001 | ÓÍÆø¾®¹¤³Ì | 53 | 40 | 87 | 128 | 308 | 70.2 | 73.4 | 64.7 |
ÓÍÆø¾®¹¤³ÌϵµÚ5×é | 114149123212374 | ÑîÕñ | 082001 | ÓÍÆø¾®¹¤³Ì | 47 | 54 | 78 | 96 | 275 | 86.5 | 86.7 | 64.5 |
ÓÍÆø¾®¹¤³ÌϵµÚ4×é | 114149141323166 | Å˲¼Ç¿ | 082001 | ÓÍÆø¾®¹¤³Ì | 60 | 40 | 99 | 102 | 301 | 65.2 | 77.6 | 63.6 |
ÓÍÆø¾®¹¤³ÌϵµÚ3×é | 114149123122342 | Áõ½ðÌï | 082001 | ÓÍÆø¾®¹¤³Ì | 53 | 45 | 93 | 103 | 294 | 67.2 | 80.5 | 63.3 |
ÓÍÆø¾®¹¤³ÌϵµÚ5×é | 114149161033664 | ÖÜÓî | 082001 | ÓÍÆø¾®¹¤³Ì | 47 | 46 | 96 | 83 | 272 | 76.9 | 82.1 | 61.9 |
ÓÍÆø¾®¹¤³ÌϵµÚ3×é | 114149161033660 | ¼ÖÏàÈç | 082001 | ÓÍÆø¾®¹¤³Ì | 53 | 42 | 104 | 81 | 280 | 62.1 | 86.2 | 61.4 |
ÓÍÆø¾®¹¤³ÌϵµÚ3×é | 114149151393596 | Àîºà | 082001 | ÓÍÆø¾®¹¤³Ì | 65 | 53 | 92 | 72 | 282 | 62.1 | 78.2 | 60.5 |
ÓÍÆøÌ↑·¢¹¤³ÌϵµÚ1×é | 114149151103490 | ³Â¹úÇ¿ | 082002 | ÓÍÆøÌ↑·¢¹¤³Ì | 58 | 43 | 104 | 104 | 309 | - | - | - |
ÓÍÆøÌ↑·¢¹¤³ÌϵµÚ2×é | 114149111640665 | Áõ¿ | 082002 | ÓÍÆøÌ↑·¢¹¤³Ì | 53 | 56 | 92 | 71 | 272 | - | - | - |
ÓÍÆøÌ↑·¢¹¤³ÌϵµÚ4×é | 114149161033673 | ËÕãëݼ | 082002 | ÓÍÆøÌ↑·¢¹¤³Ì | 67 | 61 | 104 | 70 | 302 | - | - | - |
ÓÍÆøÌ↑·¢¹¤³ÌϵµÚ1×é | 114149123102263 | ÂíÁ¼Óî | 082002 | ÓÍÆøÌ↑·¢¹¤³Ì | 68 | 75 | 138 | 122 | Ã÷Öé¹ú¼Ê×ã | 91.9 | 90.8 | 83.8 |
ÓÍÆøÌ↑·¢¹¤³ÌϵµÚ3×é | 114149151103498 | ÆÑ³¬ | 082002 | ÓÍÆøÌ↑·¢¹¤³Ì | 67 | 72 | 125 | 129 | 393 | 90.7 | 89.6 | 82.1 |
ÓÍÆøÌ↑·¢¹¤³ÌϵµÚ4×é | 114149111641394 | ÖìçâÌÎ | 082002 | ÓÍÆøÌ↑·¢¹¤³Ì | 63 | 78 | 126 | 122 | 389 | 86.5 | 83.1 | 79.9 |
ÓÍÆøÌ↑·¢¹¤³ÌϵµÚ2×é | 114149113101675 | ÌÆ±ó | 082002 | ÓÍÆøÌ↑·¢¹¤³Ì | 68 | 68 | 135 | 123 | 394 | 78.5 | 84.8 | 79.7 |
Ԥ¼ȡ | 114149142113279 | ÖìÇåÔ´ | 082002 | ÓÍÆøÌ↑·¢¹¤³Ì | 62 | 64 | 135 | 123 | 384 | 87 | 81 | 79.0 |
Ԥ¼ȡ | 114149161033666 | ½ðÑ©ÃÈ | 082002 | ÓÍÆøÌ↑·¢¹¤³Ì | 63 | 64 | 121 | 130 | 378 | 84 | 81 | 77.7 |
ÓÍÆøÌ↑·¢¹¤³ÌϵµÚ5×é | 114149141033070 | ÌïÒ˲© | 082002 | ÓÍÆøÌ↑·¢¹¤³Ì | 63 | 67 | 134 | 103 | 367 | 87.9 | 84.8 | 77.3 |
ÓÍÆøÌ↑·¢¹¤³ÌϵµÚ4×é | 114149111641116 | ÀîÑÞ¾² | 082002 | ÓÍÆøÌ↑·¢¹¤³Ì | 62 | 60 | 117 | 109 | 348 | 94.5 | 84.1 | 75.5 |
ÓÍÆøÌ↑·¢¹¤³ÌϵµÚ6×é | 114149111641146 | ºúÔª | 082002 | ÓÍÆøÌ↑·¢¹¤³Ì | 63 | 59 | 132 | 109 | 363 | 82.8 | 81.6 | 75.5 |
